硫酸钴
-
Product standards
HG/T 5918〰5919-2021
-
Package
*吨袋或桶装
Technical requirement
| 项目 | 指标 | |
| I型 | II型 | |
| 钴(Co),W/% | ≥20.5 | ≥21.0 |
| 镍(Ni),W/% | ≤0.002 | ≤0.001 |
| 铁(Fe),W/% | ≤0.001 | ≤0.0008 |
| 铜(Cu),W/% | ≤0.001 | ≤0.0005 |
| 铅(Pb),w% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 镉(Cd),w% | ≤0.001 | ≤0.005 |
| 锰(Mn) | ≤0.002 | ≤0.001 |
| 锌(Zn) | ≤0.001 | ≤0.0005 |
| 镁(Mg) | ≤0.003 | ≤0.003 |
| 钙(Ca) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 铬(Cr) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 镉(Cd),W/% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 铝(Al),W/% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 硅(Si),W/% | ≤0.003 | ≤0.002 |
| 钠(Na),W/% | ≤0.003 | ≤0.002 |
| 油分,w/% | ≤0.001 | ≤0.0008 |
| 磁性异物(MI),W/% | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
Use to
硫酸钴主要用于电池材料、陶瓷釉料和油漆催干剂,也用于电镀、碱性电池、生产含钴颜料和其他钴产品,还可用作催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂、立德粉添加剂等。