BC-S02
-
Product standards
GB/T 24533-2019
-
Package
*子母袋或吨包
Technical requirement
| 检测项目 | 指标 |
| 粒度D10,um | ≥8.0 |
| 粒度D50,um | 15.0±1.0 |
| 粒度D90,um | ≤36.0 |
| 粒度Dmax,um | ≤55.0 |
| 振实密度,g/cm3 | 1.07±0.10 |
| 比表面积,m2/g | 1.30±0.30 |
| 水分,% | ≤0.09 |
| 灰分,% | ≤0.05 |
| 石墨化度,% | ≥94.5 |
| 固定碳含量,% | ≥99.95 |
| 首次放电容量,mAh/g | 356.0±2.0 |
| 首次库伦效率,% | ≥91.5 |
| 磁性异物,ug/kg | ≤500 |
| 微量元素 Fe,ug/g | ≤25 |
| 微量元素 Cu,ug/g | ≤10 |
| 微量元素 Cr,ug/g | ≤10 |
| 碱金属 K+Na,ug/g | ≤100 |
| PH 值 | 7.0±2.0 |
| 纤维异物(200g/18根) | ≤18 |
| 干筛(325目) | 无筛上物 |
| 水筛(ppm) | ≤2 |
| 吸油值(100g/mL) | 实测 |
| 外观 | 颜色黑灰或钢灰,有金属光泽的粉末 |
| 微观形貌 | 纯二次异形石墨≤10 |
Use to
石墨负极材料主要应用于锂离子电池,锂离子电池应用领域广泛,
应用领域主要有∶
1.动力汽车电池、电动机车、电动自行车、清洁车等;
2.储能设备∶太阳能、风力发电系统之储能设备、通讯基站储能电池;不断电系统UPS;
3.3C数码电池:高功率电动工具;电钻、除草机等;
4.小型设备:医疗设备中的电动机、电动轮椅、制氧呼吸器等;
5.军事和航天领域:如UPS、通讯设备、遥测系统、无人侦察机等运军事储能设备∶在军事和航天领域也是一种最佳的动力电池。