硫酸镍
-
Product standards
HG/T 5919-2021
-
Package
*吨袋或桶装
Technical requirement
| 项目 | 指标 | |
| I类 | II类 | |
镍(Ni),w% | ≥22.0 | ≥22.0 |
| 钴(Co),w% | ≤0.05 | ≤0.005 |
| 铜(Cu),w% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 铁(Fe),w% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 钠(Na),w% | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 锌(Zn),w% | ≤0.001 | ≤0.0005 |
| 钙(Ca),w% | ≤0.005 | ≤0.001 |
| 镁(Mg),w% | ≤0.003 | ≤0.003 |
| 锰(Mn),w% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 镉(Cd),w% | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| 汞(Hg),w% | ≤0.0003 | - |
| 铬(Cr),w% | ≤0.001 | ≤0.0005 |
| 铅(Pb),w% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 钠(Na),w% | ≤0.05 | ≤0.02 |
| 磁性异物(MI),W/% | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
| 油分,W/% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 水不溶物,w% | ≤0.01 | ≤0.005 |
Use to
硫酸镍主要用于新能源行业和电镀工业,是电镀镍和化学镍的主要镍盐,也是金属镍离子的来源,另外还可用于生产镍镉电池等。